关于圣诞节假期交易时间安排通知
作者:管理员2022-12-21 15:58:33
亲爱的客户:
由于各地市场圣诞节假期影响,本公司以下产品的交易时间将于2022年12月23日(周五)至12月28日(周三)作出如下安排,敬请留意。
圣诞节假期
交易产品 | 2022年12月23日 (周五) |
2022年12月26日 (周一) |
2022年12月27日 (周二) |
2022年12月28日 (周三) |
外汇产品 (各主要货币对及人民币货币对) | 如常交易 | 全日休市 | 于07:00开市并如常交易 | 如常交易 |
贵金属产品 | 如常开市 | 全日休市 | 于07:00开市并如常交易 | 如常交易 |
美国原油(USOIL) | 如常开市 | 全日休市 | 于07:00开市并如常交易 | 如常交易 |
英国原油(UKOIL) | 如常开市 并于翌日(24/12周六) 03:30提早收市 |
全日休市 | 于09:00开市并如常交易 | 如常交易 |
美国指数(DJ30/SP500) | 如常开市 | 全日休市 | 于07:00开市并如常交易 | 如常交易 |
英国富时(UK100) | 如常开市 并于当日(23/12周五) 20:30提早收市 |
全日休市 | 全日休市 | 于16:00开市并如常交易 |
日本指数(JPN225) | 如常开市、交易及收市 | |||
中国指数(CHINA300) | 如常开市、交易及收市 | |||
香港指数(HK50) | 如常开市 | 全日休市 | 全日休市 | 于09:15开市并如常交易 |
(以上为GMT+8 北京时间)
备注:
所有交易品种在假期提前或全日休市时间将自动取消所有挂单。
若阁下对以上安排有任何疑问,请随时联系在线客服或致电。
感谢阁下对我们的支持,并祝交易愉快!
- 上一篇:关于元旦假期交易时间安排通知
- 下一篇:富时100指数交易时间调整